DKK 926,45
Sherco 125 SE-R | 2018 - 2021 |
Sherco 250 SE-R | 2013 - 2021 |
Sherco 300 SE-R | 2013 - 2021 |
Sherco 250 SEF-R | 2013 - 2021 |
Sherco 300 SEF-R | 2013 - 2021 |
Sherco 450 SEF-R | 2013 - 2021 |
Sherco 500 SEF-R | 2018 - 2021 |
Sherco 125 SE-Factory | 2018 - 2021 |
Sherco 250 SE-Factory | 2013 - 2021 |
Sherco 300 SE-Factory | 2013 - 2021 |
KTM SX 125 | 1994 - 2021 |
KTM SX 144 | 2007 - 2008 |
KTM SX 150 | 2009 - 2021 |
KTM SX 250 | 1994 - 2021 |
KTM SX 360 | 1996 - 1997 |
KTM SX 380 | 1998 - 2021 |
KTM SXF 250 | 2005 - 2021 |
KTM SXF 350 | 2011 - 2021 |
KTM SXF 450 | 2003 - 2021 |
KTM SXF 505 | 2007 - 2008 |
KTM SXF 520 | 2000 - 2002 |
KTM SXF 525 | 2003 - 2006 |
Sherco 250 SEF-Factory | 2013 - 2021 |
Sherco 300 SEF-Factory | 2013 - 2021 |
Sherco 450 SEF-Factory | 2013 - 2021 |
Sherco 500 SEF-Factory | 2013 - 2021 |
Suzuki RM 125 | 1975 - 2009 |
Suzuki RM 250 | 1976 - 2009 |
Suzuki RMZ 250 | 2004 - 2021 |
Suzuki RMZ 450 | 2005 - 2021 |
Yamaha YZ 125 | 1987 - 2002 |
Yamaha YZ 250 | 1985 - 2021 |
Yamaha YZF 250 | 2001 - 2021 |
Yamaha YZF 400 | 1998 - 1999 |
Yamaha YZF 426 | 2000 - 2002 |
Yamaha YZF 450 | 2003 - 2021 |
Beta RR 125 2T Enduro | 2015 - 2021 |
Beta RR 200 2T Enduro | 2019 - 2021 |
Beta RR 250 2T Enduro | 2013 - 2021 |
Beta RR 300 2T Enduro | 2013 - 2021 |
Beta RR 350 4T Enduro | 2015 - 2021 |
Beta RR 390 4T Enduro | 2015 - 2021 |
Beta RR 430 4T Enduro | 2015 - 2021 |
Beta RR 480 4T Enduro | 2015 - 2021 |
Beta Xtrainer 250 | 2017 - 2021 |
Beta Xtrainer 300 | 2015 - 2021 |
Gas Gas MC 125 | 2021 - 2021 |
Honda CR 125 | 1984 - 2007 |
Honda CR 250 | 1984 - 2007 |
Honda CR 500 | 1983 - 2001 |
Honda CRF 250R | 2004 - 2021 |
Honda CRF 250RX | 2004 - 2021 |
Honda CRF 450R | 2002 - 2021 |
Honda CRF 450RX | 2005 - 2021 |
Honda XR 250R | 1984 - 2004 |
Honda XR 400R | 1996 - 2004 |
Honda XR 600R | 1985 - 2000 |
Honda XR 650L | 1993 - 2017 |
Honda XR 650R | 2000 - 2007 |
Husqvarna CR 125 | 1990 - 2013 |
Husqvarna CR 250 | 1994 - 2005 |
Husqvarna FC 250 | 2014 - 2021 |
Husqvarna FC 350 | 2014 - 2021 |
Husqvarna FC 450 | 2014 - 2021 |
Husqvarna FE 250 | 2014 - 2021 |
Husqvarna FE 350 | 2014 - 2021 |
Husqvarna FE 450 | 2014 - 2021 |
Husqvarna FE 501 | 2014 - 2021 |
Husqvarna TC 125 | 2014 - 2002 |
Husqvarna TC 250 2 Stroke | 2014 - 2021 |
Husqvarna TC 449 | 2011 - 2013 |
Husqvarna TC 450 | 2000 - 2010 |
Husqvarna TC 510 | 2002 - 2009 |
Husqvarna TE 125 | 2014 - 2021 |
Husqvarna TE 250 | 2014 - 2021 |
Husqvarna TE 250R | 2000 - 2013 |
Husqvarna TE 300 | 2014 - 2020 |
Husqvarna TE 310 | 2009 - 2013 |
Husqvarna TE 410 | 1995 - 2001 |
Husqvarna TE 449 | 2011 - 2013 |
Husqvarna TE 450 | 2003 - 2010 |
Husqvarna TE 510 | 2004 - 2010 |
Husqvarna TE 511 | 2011 - 2013 |
Husqvarna TE 610 | 1991 - 2008 |
Husqvarna TE 630 | 2000 - 2013 |
Husqvarna TX 125 | 2017 - 2021 |
Husqvarna WR 125 | 1990 - 2013 |
Husqvarna WR 250 | 1994 - 2013 |
Husqvarna WR 300 | 2009 - 2013 |
Kawasaki KX 125 | 1974 - 2007 |
Kawasaki KX 250 | 1974 - 2007 |
Kawasaki KX 500 | 1981 - 2004 |
Kawasaki KXF 250 | 2004 - 2021 |
Kawasaki KXF 450 | 2006 - 2021 |
KTM EXC 125 | 1994 - 2021 |
KTM EXC 150 | 2020 - 2021 |
KTM EXC 150 TPI | 2020 - 2021 |
KTM EXC 200 | 1998 - 2018 |
KTM EXC 250 | 1994 - 2021 |
KTM EXC 300 | 1998 - 2021 |
KTM EXC 360 | 1996 - 2017 |
KTM EXC 380 | 1998 - 2002 |
KTM EXCF 250 | 2006 - 2021 |
KTM EXCF 350 | 2012 - 2021 |
KTM EXCF 400 | 2000 - 2011 |
KTM EXCF 450 | 2003 - 2021 |
KTM EXCF 500 | 2012 - 2021 |
KTM EXCF 520 | 1999 - 2002 |
KTM EXCF 525 | 2003 - 2007 |
KTM EXCF 530 | 2008 - 2011 |
Suzuki DRZ 400 | 2000 - 2010 |
Suzuki RMX 450 | 2010 - 2013 |
Yamaha WRF 250 | 2001 - 2020 |
Yamaha WRF 400 | 1998 - 2000 |
Yamaha WRF 426 | 2001 - 2002 |
Yamaha WRF 450 | 2003 - 2021 |
Yamaha YFZ 450 | 2004 - 2021 |
Yamaha YFZ 450R | 2009 - 2021 |
Enduro
The new ZSE chain is the result of an intense development process made side by side with the best Enduro Racing Teams, with the aim to deliver the most efficient power transmission from engine to wheel, limiting friction while preserving durability. The result is the best light-running chain available on the market today.
The new narrow Z-Ring, together with high carbon alloy steel shot-peened plates, offers a reliability proven by the fact many OEMs have chosen to fit ZSE chain as original equipment on their Enduro bike range. These features, added to light weight and narrow width, make ZSE the best choice in terms of performance for Enduro competitions.